INDIV 24" Fibra de vidrio con cono
11723 m3/h (6900 cfm) a 0,00” H2O
11383 m3/h (6700 cfm) a 0,05” H2O
11060 m3/h (6510 cfm) a 0,10” H2O
10619 m3/h (6250 cfm) a 0,15” H2O
10228 m3/h (6020 cfm) a 0,20” H2O
9650 m3/h (5680 cfm) a 0,25” H2O
Multifan 24" Fibra de vidrio con cono
12300 m3/h (72400 cfm) a 0,00” H2O
11930 m3/h (7020 cfm) a 0,05” H2O
11500 m3/h (6770 cfm) a 0,10” H2O
11000 m3/h (6470 cfm) a 0,15” H2O
Eficiencia a 0.10" H2O = 16.30 m3/h/Watt
Contáctanos para recibir asesoramiento personalizado.
Nuestros especialistas están aquí para ayudarte en todo momento.