INDIV 36" Fibra de vidrio con cono
23480 m3/h (13820 cfm) a 0,00” H2O
22682 m3/h (13350 cfm) a 0,05” H2O
21798 m3/h (12830 cfm) a 0,10” H2O
21034 m3/h (12380 cfm) a 0,15” H2O
19980 m3/h (11760 cfm) a 0,20” H2O
18978 m3/h (11170 cfm) a 0,25” H2O
INDIV 36" ZRH 1100
22610 m3/h (1660 cfm) a 0,00” H2O
21000 m3/h (12370 cfm) a 0,05” H2O
19700 m3/h (13300 cfm) a 0,10” H2O
MULTIFAN 36" Fibra de vidrio con cono
20740 m3/h (12200 cfm) a 0,00” H2O
19550 m3/h (11500 cfm) a 0,05” H2O
18700 m3/h (11000 cfm) a 0,10” H2O
17770 m3/h (10100 cfm) a 0,15” H2O
Eficiencia a 0.10" H2O = 24.80 m3/h/Watt
Contáctanos para recibir asesoramiento personalizado.
Nuestros especialistas están aquí para ayudarte en todo momento.