INDIV 54" Fibra de vidrio con cono
55456 m3/h (32640 cfm) a 0,00" H2O
53111 m3/h (31260 cfm) a 0,00" H2O
50783 m3/h (29890 cfm) a 0,00" H2O
48337 m3/h (28450 cfm) a 0,00" H2O
45667 m3/h (26820 cfm) a 0,00" H2O
41558 m3/h (24460 cfm) a 0,00" H2O
MULTIFAN 54" Fibra de vidrio con cono
53550 m3/h (31500 cfm) a 0,00” H2O
50830 m3/h (29900 cfm) a 0,05” H2O
47940 m3/h (28200 cfm) a 0,10” H2O
38590 m3/h (22700 cfm) a 0,15” H2O
Eficiencia 0.10" H2O = 36.00 m3/h/Watt
Contáctanos para recibir asesoramiento personalizado.
Nuestros especialistas están aquí para ayudarte en todo momento.