INDIV® 36” Fibra de vidrio con cono
23480 m3/h (13820 cfm) a 0,00” H2O
22682 m3/h (13350 cfm) a 0,05” H2O
21798 m3/h (12830 cfm) a 0,10” H2O
21034 m3/h (12380 cfm) a 0,15” H2O
19980 m3/h (11760 cfm) a 0,20” H2O
18978 m3/h (11170 cfm) a 0,25” H2O
INDIV® 54” Fibra de vidrio con cono
55456 m3/h (32640 cfm) a 0,00” H2O
53111 m3/h (31260 cfm) a 0,05” H2O
50783 m3/h (29890 cfm) a 0,10” H2O
48337 m3/h (28450 cfm) a 0,15” H2O
45567 m3/h (26820 cfm) a 0,20” H2O
41558 m3/h (24460 cfm) a 0,25” H2O
Contáctanos para recibir asesoramiento personalizado.
Nuestros especialistas están aquí para ayudarte en todo momento.